2015 | Médecine | Pharmacie | Sage-femme | Chir. dentaire | Total NC | Effectifs PACES * |
Aix-Marseille | 315 | 150 | 36 | 72 | 573 | 3303 |
Amiens | 192 | 88 | 35 | 28 | 343 | 1352 |
Angers | 170 | 75 | 25 | 15 | 285 | 1342 |
Antilles-Guyane | 100 (+5) | 5 | 24 | 11 | 140 | 1031 |
Besançon | 176 | 71 | 26 | 24 (+1) | 297 | 1272 |
Bordeaux II | 334 | 137 (+1) | 30 | 58 | 559 | 2668 |
Brest | 171 | 25 | 23 | 30 (+4) | 249 | 1031 |
Caen | 193 | 95 | 25 | 21 (+1) | 334 | 2416 |
Clermont-Ferrand I | 178 | 91 | 30 | 45 | 344 | 1178 |
Corse | 25 | 4 | 3 | 3 | 35 | 192 |
Dijon | 214 | 82 | 27 | 30 | 353 | 1464 |
Grenoble I | 172 | 97 | 37 | 18 | 324 | 1657 |
La Réunion | 81 | 6 | 27 | 8 | 122 | 870 |
Lille - Institut catholique | 104 | 10 | 29 | 2 | 145 | |
Lille II | 448 | 195 | 40 | 90 | 773 | 3590 |
Limoges | 128 | 68 (+1) | 18 (-5) | 14 | 228 | 976 |
Lyon I | 411 | 168 | 47 | 53 (+1) | 679 | 3413 |
Montpellier I | 209 | 188 | 66 | 52 | 515 | 2660 |
Nancy I | 308 | 126 | 59 | 59 | 552 | 2307 |
Nantes | 218 | 102 | 27 | 39 | 386 | 1484 |
Nice | 127 | 40 | 28 | 43 | 238 | 1274 |
Nouvelle-Calédonie | 10 | 2 | 4 | 5 | 21 | 58 |
Paris V | 351 | 112 (-1) | 31 | 40 (-3) | 534 | 2504 |
Paris VI | 313 | 115 (-2) | 30 | 36 (-3) | 494 | 2420 |
Paris VII | 327 | 105 | 28 (+18) | 41 | 501 | 2127 |
Paris XI | 130 | 48 | 11 | 14 (-1) | 203 | 1082 |
Paris XII | 155 | 56 (+2) | 10 (-17) | 16 (-1) | 237 | 1178 |
Paris XIII | 138 | 44 | 10 | 16 | 208 | 1173 |
Poitiers | 197 | 72 | 21 | 15 | 305 | 1193 |
Polynésie française | 19 | 3 | 8 | 4 | 34 | 140 |
Reims | 201 | 83 (-2) | 27 | 35 | 346 | 1311 |
Rennes I | 200 | 85 | 27 | 44 (-1) | 356 | 1275 |
Rouen | 219 | 85 | 27 | 33 | 364 | 1572 |
Saint-Etienne | 139 | 55 | 12 | 11 | 217 | 1244 |
Strasbourg | 232 | 122 | 30 | 59 | 443 | 1782 |
Toulouse III | 242 | 137 | 26 | 72 | 477 | 2511 |
Tours | 235 | 108 | 30 | 29 (+1) | 402 | 1518 |
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines | 116 (+1) | 42 (-1) | 18 | 13 (-1) | 189 | 842 |
TOTAL | 7498 | 3097 | 1012 | 1198 | 12805 | 59410 |
* Source effectifs PACES : MESR-DGESIP/DGRI-SIES- SISE.