Tableau des résultats de la PACES pour la filière pharmacie 2011
Fac | Nb d’inscrits UE | NC | Taux d’accès à la L2 | Taux d’accès avant 2011 |
AMIENS | DNC | DNC | DNC | DNC |
ANGERS | 169 | 75 | 44,4% | 27% |
BESANCON | 167 | 70 | 41,9 % | DNC |
BORDEAUX | 509 | 135 | 26,5 % | DNC |
BREST | 90 | 25 | 27.7% | DNC |
CAEN | 259 | 95 | 36,7% | DNC |
CLERMONT FERRAND | 244 | 92 | 37.7% | DNC |
DIJON | 213 | 82 | 38% | DNC |
GRENOBLE | 385 | 97 | 25,2% | DNC |
LILLE | 433 | 195 | 45% | DNC |
LIMOGES | 181 | 67 | 37% | DNC |
LYON sud | 140 | 54 | 38,6% | DNC |
LYON est | 336 | 130 | 38,7% | DNC |
MARSEILLE | 430 | 149 | 34,6% | DNC |
MONTPELLIER | 666 | 188 | 28.2% | DNC |
NANCY | 345 | 126 | 36,5% | 26,5% |
NANTES | 191 | 102 | 53,4% | DNC |
NICE | 188 | 39 | 20,7% | DNC |
PARIS V* | 1063 | 191 | 18% | 29.8% |
PARIS VI* | 637 | 59 | 9.3% | / |
PARIS OUEST* | 155 | 22 | 14,2% | DNC |
CHATENAY MALABRY * | 527 | 158 | 30 % | DNC |
PARIS XII CRETEIL * | 588 | 54 | 9.2% | / |
PARIS XIII* | 282 | 23 | 8.2% | / |
POITIERS | DNC | DNC | DNC | 31.1% |
REIMS | 160 | 90 | 56,3% | 33% |
RENNES | 185 | 85 | 45,9% | DNC |
ROUEN | 292 | 85 | 29.1% | DNC |
SAINT ETIENNE | 138 | 39 | 28,3% | DNC |
STRASBOURG | 455 | 121 | 26.6% | 31% |
TOULOUSE maraîchers | 237 | 46 | 19,4% | DNC |
TOULOUSE purpan | DNC | DNC | DNC | DNC |
TOULOUSE rangueuil | 200 | 46 | 23% | DNC |
TOURS | 289 | 106 | 36.7% | DNC |
DNC : données non communiquées
Derrière les chiffres ...
Dans de nombreuses facs de province on constate des taux d’accès élevés (supérieurs à 30%). Pour certaines, le taux dépasse même les 50%.
Parallèlement, des taux d’accès très faibles dans certaines facs parisiennes, probablement dus à un nombre imposant d’étudiants.
Sur le forum, on rencontre de nombreux cas d’étudiants admis en pharmacie, sans s’être présentés à l’épreuve de spécialité, ou encore en ayant coché les réponses au hasard.
Parmi eux, certains sont aussi classés dans leur filière de premier choix (médecine le plus souvent ), mais d’autres n’ont eu "que" pharma, et se retrouvent ainsi avec une orientation dont ils ne veulent pas.
Ces constats éveillent plusieurs interrogations chez les étudiants :
Comment les facs vont-elles gérer l’admission d’étudiants qui sont dans le numerus clausus, mais qui n’ont pas validé leur année (moyenne inférieure à 10) ?
Doit-on s’attendre à une baisse de niveau générale des étudiants en pharmacie ?
Quelles solutions pour éviter que la pharmacie ne devienne une voie de garage supplémentaire pour les exclus de médecine ?