logo remede logo remede
La 1ère Communauté Médicale
médecine - pharmacie - odontologie - maïeutique
M'identifier
Mot de passe oublié ?
Je me connecte

Vous n'êtes pas inscrit à l'annuaire des membres ? Inscrivez-vous

Affectations en PCEM1 dans les facultés de médecine parisiennes depuis 2005

partage mail facebook twitter linkedin

Tableau établi d’après les affectations SADEP. Attention, ce document ne donne pas les effectifs, mais le nombre de nouveaux affectés pour l’année universitaire (n’incluant donc pas les doublants)

FAC 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
PARIS ILE-DE-FRANCE OUEST 422 484 491 472 498
PARIS V DESCARTES 1507 1532 1556 1451 1512
PARIS VI Pierre et Marie CURIE 1210 1361 1366 1304 1344
PARIS VII DIDEROT 1301 1384 1402 1338 1407
PARIS XI KREMLIN BICÊTRE 506 524 545 530 556
PARIS XII CRETEIL 612 612 641 599 608
PARIS XIII BOBIGNY 471 494 485 499 554
TOTAL 6029 6391 6486 6193 6479
Suivez-nous facebook twitter linkedIn
Publicité
Publicité
livreslivrescontactspublicationstwitter